| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $40,000 | Maiden Special Weight | 1 1/16 M | 2:03 PM | Alibi |
|
|
| 2 | $15,000 | Maiden Claiming | 6 F | 2:41 PM | Jeremiahtwentynine |
|
|
| 3 | $16,175 | Claiming | 1 1/16 M | 3:15 PM | Fromanothamutha |
|
|
| 4 | $40,000 | Starter Handicap | 1 1/8 M | 3:47 PM | Two's a Crowd |
|
|
| 5 | $48,000 | Allowance Optional Claiming | 6 F | 4:20 PM | Tallmar |
|
|
| 6 | $17,625 | Claiming | 1 M | 4:51 PM | Only You |
|
|
1
Maiden Special Weight
$40,000
1 1/16 M
Turf
2:03 PM
Winning Horse: Alibi
2
Maiden Claiming
$15,000
6 F
Dirt
2:41 PM
Winning Horse: Jeremiahtwentynine
3
Claiming
$16,175
1 1/16 M
Dirt
3:15 PM
Winning Horse: Fromanothamutha
4
Starter Handicap
$40,000
1 1/8 M
Turf
3:47 PM
Winning Horse: Two's a Crowd
5
Allowance Optional Claiming
$48,000
6 F
Dirt
4:20 PM
Winning Horse: Tallmar
6
Claiming
$17,625
1 M
Turf
4:51 PM
Winning Horse: Only You
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices